| Clave | Descripci贸n del auxiliar o b谩sico | Unidad |
| G905195-1015 | Especies vegetales -siembra de pasto | m2 |
| Clave | Descripci贸n del auxiliar o b谩sico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 100100-1085 | Jardinero | 117.65 |
| Clave | Descripci贸n del auxiliar o b谩sico | Unidad |
| G905195-1015 | Especies vegetales -siembra de pasto | m2 |
| Clave | Descripci贸n del auxiliar o b谩sico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 100100-1085 | Jardinero | 117.65 |
Olv铆date de la p谩gina en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responder谩 en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de M茅xico, M茅xico