Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G905195-1015 | Especies vegetales -siembra de pasto | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
100100-1085 | Jardinero | 117.65 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G905195-1015 | Especies vegetales -siembra de pasto | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
100100-1085 | Jardinero | 117.65 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]