Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
A15040A025 | Colocacion de rejilla tubular o estructural con mortero cemento-arena 1:4. | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
1AZC1 | Cabo de oficiales | 36.36 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
A15040A025 | Colocacion de rejilla tubular o estructural con mortero cemento-arena 1:4. | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
1AZC1 | Cabo de oficiales | 36.36 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]