Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
7180 | b) OD-5 Indicadores de Obstaculos | pza |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1007-24 | Cuadrilla No. 7: oficial especialista + ayudante>>Procesista | 11.57 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
7180 | b) OD-5 Indicadores de Obstaculos | pza |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1007-24 | Cuadrilla No. 7: oficial especialista + ayudante>>Procesista | 11.57 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]