Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G905175-1035 | Defensa barrera prefabricada conc 0.60×1.05×2.00m | pza |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
100100-1000 | Peón | 3.75 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G905175-1035 | Defensa barrera prefabricada conc 0.60×1.05×2.00m | pza |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
100100-1000 | Peón | 3.75 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]