Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
A15055A020 | Perforaciones en topes de 25 mm. y l=40 cm. | m |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
1AMBO | Maniobrista | 2.6 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
A15055A020 | Perforaciones en topes de 25 mm. y l=40 cm. | m |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
1AMBO | Maniobrista | 2.6 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]