Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G925105-1080 | Demolicion de mamposteria para la reposicion de tuberia de 20″. | m3 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
100100-1000 | Peón | 11.76 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G925105-1080 | Demolicion de mamposteria para la reposicion de tuberia de 20″. | m3 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
100100-1000 | Peón | 11.76 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]