| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| G910115-2005 | Suministro, habilitado, colocacion malla electrosoldada 6x6-10/10 | m2 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 100100-1035 | Fierrero | 135.14 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| G910115-2005 | Suministro, habilitado, colocacion malla electrosoldada 6x6-10/10 | m2 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 100100-1035 | Fierrero | 135.14 |
Olvídate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México