Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G910130-1100 | Estructuras de acero en placas para anclaje de tensores | kg |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
100100-1000 | Peón | 129.87 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G910130-1100 | Estructuras de acero en placas para anclaje de tensores | kg |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
100100-1000 | Peón | 129.87 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]