Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
4164 | b) OD-5 Indicadores de Obstaculos | pza |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1002-184 | Cuadrilla No. 2: peon + 1/10 cabo >>Colocacion>>Rend=12.6 pza/jor | 12.59 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
4164 | b) OD-5 Indicadores de Obstaculos | pza |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1002-184 | Cuadrilla No. 2: peon + 1/10 cabo >>Colocacion>>Rend=12.6 pza/jor | 12.59 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]