Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G905160-1025 | Cimbra aparente para guarniciones | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
100100-1140 | Cabo de oficiales | 117.65 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G905160-1025 | Cimbra aparente para guarniciones | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
100100-1140 | Cabo de oficiales | 117.65 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]