| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe |
| Material | | | | |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.015000 | $62.10 | $0.93 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.015000 | $62.10 | $0.93 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.015000 | $62.10 | $0.93 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.015000 | $62.10 | $0.93 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.015000 | $62.10 | $0.93 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.015000 | $62.10 | $0.93 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.015000 | $62.10 | $0.93 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.015000 | $62.10 | $0.93 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.015000 | $62.10 | $0.93 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.015000 | $62.10 | $0.93 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.015000 | $62.10 | $0.93 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.015000 | $62.10 | $0.93 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.015000 | $62.10 | $0.93 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.015000 | $62.10 | $0.93 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.015000 | $62.10 | $0.93 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.015000 | $62.10 | $0.93 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.015000 | $62.10 | $0.93 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.015000 | $62.10 | $0.93 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.015000 | $62.10 | $0.93 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.015000 | $62.10 | $0.93 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.015000 | $62.10 | $0.93 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.015000 | $62.10 | $0.93 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.015000 | $62.10 | $0.93 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.057220 | $17.46 | $1.00 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.057220 | $17.46 | $1.00 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.057220 | $17.46 | $1.00 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.057220 | $17.46 | $1.00 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.057220 | $17.46 | $1.00 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.057220 | $17.46 | $1.00 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.057220 | $17.46 | $1.00 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.057220 | $17.46 | $1.00 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.057220 | $17.46 | $1.00 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.057220 | $17.46 | $1.00 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.057220 | $17.46 | $1.00 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.057220 | $17.46 | $1.00 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.057220 | $17.46 | $1.00 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.057220 | $17.46 | $1.00 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.057220 | $17.46 | $1.00 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.057220 | $17.46 | $1.00 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.057220 | $17.46 | $1.00 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.057220 | $17.46 | $1.00 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.057220 | $17.46 | $1.00 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.057220 | $17.46 | $1.00 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.057220 | $17.46 | $1.00 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.057220 | $17.46 | $1.00 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.057220 | $17.46 | $1.00 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 1.000000 | $2.72 | $2.72 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 1.000000 | $2.72 | $2.72 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 1.000000 | $2.72 | $2.72 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 1.000000 | $2.72 | $2.72 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 1.000000 | $2.72 | $2.72 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 1.000000 | $2.72 | $2.72 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 1.000000 | $2.72 | $2.72 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 1.000000 | $2.72 | $2.72 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 1.000000 | $2.72 | $2.72 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 1.000000 | $2.72 | $2.72 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 1.000000 | $2.72 | $2.72 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 1.000000 | $2.72 | $2.72 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 1.000000 | $2.72 | $2.72 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 1.000000 | $2.72 | $2.72 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 1.000000 | $2.72 | $2.72 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 1.000000 | $2.72 | $2.72 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 1.000000 | $2.72 | $2.72 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 1.000000 | $2.72 | $2.72 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 1.000000 | $2.72 | $2.72 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 1.000000 | $2.72 | $2.72 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 1.000000 | $2.72 | $2.72 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 1.000000 | $2.72 | $2.72 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 1.000000 | $2.72 | $2.72 |
| Suma de Material | | | | $279.99 |
| Mano de Obra | | | | |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.015969 | $717.17 | $11.45 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.015969 | $717.17 | $11.45 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.015969 | $717.17 | $11.45 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.015969 | $717.17 | $11.45 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.015969 | $717.17 | $11.45 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.015969 | $717.17 | $11.45 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.015969 | $717.17 | $11.45 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.015969 | $717.17 | $11.45 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.015969 | $717.17 | $11.45 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.015969 | $717.17 | $11.45 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.015969 | $717.17 | $11.45 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.015969 | $717.17 | $11.45 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.015969 | $717.17 | $11.45 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.015969 | $717.17 | $11.45 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.015969 | $717.17 | $11.45 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.015969 | $717.17 | $11.45 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | <
Tu Punto de Partida: +200,000 Precios Unitarios
OlvÃdate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.