| Clave | Descripción del Análisis de Precio Unitario | Unidad |
| MEI003 | SOPORTE COLGANTE TAQUETEADO TIPO "L" PARA TUBO, DE SOLERA CON PINTURA Y ABRAZADERA OMEGA 19MM | PZA |
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe |
| Material | |||||
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| SOLERA FIERRO | SOLERA FIERRO | KG | 0.333330 | $8.49 | $2.83 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.012500 | $62.10 | $0.78 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.012500 | $62.10 | $0.78 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.012500 | $62.10 | $0.78 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.012500 | $62.10 | $0.78 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.012500 | $62.10 | $0.78 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.012500 | $62.10 | $0.78 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.012500 | $62.10 | $0.78 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.012500 | $62.10 | $0.78 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.012500 | $62.10 | $0.78 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.012500 | $62.10 | $0.78 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.012500 | $62.10 | $0.78 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.012500 | $62.10 | $0.78 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.012500 | $62.10 | $0.78 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.012500 | $62.10 | $0.78 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.012500 | $62.10 | $0.78 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.012500 | $62.10 | $0.78 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.012500 | $62.10 | $0.78 |
| PINTURA SHERWIN | PINTURA SHERWIN | LT | 0.012500 | $62.10 | $0.78 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| LIJA FINA ESMERIL | LIJA FINA ESMERIL | PZA | 0.036900 | $6.60 | $0.24 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| THINER | THINER | LT | 0.025800 | $11.29 | $0.29 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCHA 1" | BROCHA 1" | PZA | 0.026811 | $17.46 | $0.47 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.032500 | $17.46 | $0.57 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.032500 | $17.46 | $0.57 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.032500 | $17.46 | $0.57 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.032500 | $17.46 | $0.57 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.032500 | $17.46 | $0.57 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.032500 | $17.46 | $0.57 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.032500 | $17.46 | $0.57 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.032500 | $17.46 | $0.57 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.032500 | $17.46 | $0.57 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.032500 | $17.46 | $0.57 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.032500 | $17.46 | $0.57 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.032500 | $17.46 | $0.57 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.032500 | $17.46 | $0.57 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.032500 | $17.46 | $0.57 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.032500 | $17.46 | $0.57 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.032500 | $17.46 | $0.57 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.032500 | $17.46 | $0.57 |
| BROCA FE 1/4" | BROCA FIERRO 1/4" | PZA | 0.032500 | $17.46 | $0.57 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TAQUETE SCI 3/8" | TAQUETE TIPO SCI DE 3/8" CLEVIS | PZA | 1.000000 | $3.69 | $3.69 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 2.000000 | $2.72 | $5.44 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 2.000000 | $2.72 | $5.44 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 2.000000 | $2.72 | $5.44 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 2.000000 | $2.72 | $5.44 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 2.000000 | $2.72 | $5.44 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 2.000000 | $2.72 | $5.44 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 2.000000 | $2.72 | $5.44 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 2.000000 | $2.72 | $5.44 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 2.000000 | $2.72 | $5.44 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 2.000000 | $2.72 | $5.44 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 2.000000 | $2.72 | $5.44 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 2.000000 | $2.72 | $5.44 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 2.000000 | $2.72 | $5.44 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 2.000000 | $2.72 | $5.44 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 2.000000 | $2.72 | $5.44 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 2.000000 | $2.72 | $5.44 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 2.000000 | $2.72 | $5.44 |
| TORNILLO 3/8" | TORNILLO 3/8" | PZA | 2.000000 | $2.72 | $5.44 |
| ABRAZ OMEGA 19 MM | ABRAZ OMEGA 19 MM | PZA | 1.000000 | $1.46 | $1.46 |
| ABRAZ OMEGA 19 MM | ABRAZ OMEGA 19 MM | PZA | 1.000000 | $1.46 | $1.46 |
| ABRAZ OMEGA 19 MM | ABRAZ OMEGA 19 MM | PZA | 1.000000 | $1.46 | $1.46 |
| ABRAZ OMEGA 19 MM | ABRAZ OMEGA 19 MM | PZA | 1.000000 | $1.46 | $1.46 |
| ABRAZ OMEGA 19 MM | ABRAZ OMEGA 19 MM | PZA | 1.000000 | $1.46 | $1.46 |
| ABRAZ OMEGA 19 MM | ABRAZ OMEGA 19 MM | PZA | 1.000000 | $1.46 | $1.46 |
| ABRAZ OMEGA 19 MM | ABRAZ OMEGA 19 MM | PZA | 1.000000 | $1.46 | $1.46 |
| ABRAZ OMEGA 19 MM | ABRAZ OMEGA 19 MM | PZA | 1.000000 | $1.46 | $1.46 |
| ABRAZ OMEGA 19 MM | ABRAZ OMEGA 19 MM | PZA | 1.000000 | $1.46 | $1.46 |
| ABRAZ OMEGA 19 MM | ABRAZ OMEGA 19 MM | PZA | 1.000000 | $1.46 | $1.46 |
| ABRAZ OMEGA 19 MM | ABRAZ OMEGA 19 MM | PZA | 1.000000 | $1.46 | $1.46 |
| ABRAZ OMEGA 19 MM | ABRAZ OMEGA 19 MM | PZA | 1.000000 | $1.46 | $1.46 |
| ABRAZ OMEGA 19 MM | ABRAZ OMEGA 19 MM | PZA | 1.000000 | $1.46 | $1.46 |
| ABRAZ OMEGA 19 MM | ABRAZ OMEGA 19 MM | PZA | 1.000000 | $1.46 | $1.46 |
| ABRAZ OMEGA 19 MM | ABRAZ OMEGA 19 MM | PZA | 1.000000 | $1.46 | $1.46 |
| ABRAZ OMEGA 19 MM | ABRAZ OMEGA 19 MM | PZA | 1.000000 | $1.46 | $1.46 |
| ABRAZ OMEGA 19 MM | ABRAZ OMEGA 19 MM | PZA | 1.000000 | $1.46 | $1.46 |
| ABRAZ OMEGA 19 MM | ABRAZ OMEGA 19 MM | PZA | 1.000000 | $1.46 | $1.46 |
| Suma de Material | $283.80 | ||||
| Mano de Obra | |||||
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.014286 | $717.17 | $10.25 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.014286 | $717.17 | $10.25 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.014286 | $717.17 | $10.25 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.014286 | $717.17 | $10.25 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.014286 | $717.17 | $10.25 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.014286 | $717.17 | $10.25 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.014286 | $717.17 | $10.25 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.014286 | $717.17 | $10.25 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.014286 | $717.17 | $10.25 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.014286 | $717.17 | $10.25 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.014286 | $717.17 | $10.25 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.014286 | $717.17 | $10.25 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.014286 | $717.17 | $10.25 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.014286 | $717.17 | $10.25 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.014286 | $717.17 | $10.25 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.014286 | $717.17 | $10.25 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.014286 | $717.17 | $10.25 |
| CUADRILLA BAJA TENSI | Cuadrilla No. 32 (1Of. Electricista,1 Ayudantes) | jor | 0.014286 | $717.17 | $10.25 |
| Suma de Mano de Obra | $184.42 | ||||
| Auxiliar | |||||
| ANDAMIO | MODULO DE 1.55 MTS PARA INSTALACIONES | R/D | 0.020000 | $28.92 | $0.58 |
| ANDAMIO | MODULO DE 1.55 MTS PARA INSTALACIONES | R/D | 0.020000 | $28.92 | $0.58 |
| ANDAMIO | MODULO DE 1.55 MTS PARA INSTALACIONES | R/D | 0.020000 | $28.92 | $0.58 |
| ANDAMIO | MODULO DE 1.55 MTS PARA INSTALACIONES | R/D | 0.020000 | $28.92 | $0.58 |
| ANDAMIO | MODULO DE 1.55 MTS PARA INSTALACIONES | R/D | 0.020000 | $28.92 | $0.58 |
| ANDAMIO | MODULO DE 1.55 MTS PARA INSTALACIONES | R/D | 0.020000 | $28.92 | $0.58 |
| ANDAMIO | MODULO DE 1.55 MTS PARA INSTALACIONES | R/D | 0.020000 | $28.92 | $0.58 |
| ANDAMIO | MODULO DE 1.55 MTS PARA INSTALACIONES | R/D | 0.020000 | $28.92 | $0.58 |
| ANDAMIO | MODULO DE 1.55 MTS PARA INSTALACIONES | R/D | 0.020000 | $28.92 | $0.58 |
| ANDAMIO | MODULO DE 1.55 MTS PARA INSTALACIONES | R/D | 0.020000 | $28.92 | $0.58 |
| ANDAMIO | MODULO DE 1.55 MTS PARA INSTALACIONES | R/D | 0.020000 | $28.92 | $0.58 |
| ANDAMIO | MODULO DE 1.55 MTS PARA INSTALACIONES | R/D | 0.020000 | $28.92 | $0.58 |
| ANDAMIO | MODULO DE 1.55 MTS PARA INSTALACIONES | R/D | 0.020000 | $28.92 | $0.58 |
| ANDAMIO | MODULO DE 1.55 MTS PARA INSTALACIONES | R/D | 0.020000 | $28.92 | $0.58 |
| ANDAMIO | MODULO DE 1.55 MTS PARA INSTALACIONES | R/D | 0.020000 | $28.92 | $0.58 |
| ANDAMIO | MODULO DE 1.55 MTS PARA INSTALACIONES | R
Tu Punto de Partida: +200,000 Precios UnitariosOlvídate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto. ¿Necesitas Ayuda con tu Presupuesto?Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas. WhatsApp 521 55 3247 4727 Email contacto@analisisdepreciosunitarios.com Ubicación Ciudad de México, México |