| Clave | Descripción del Análisis de Precio Unitario | Unidad |
| A05005A010 | Trazo y nivelacion topografica de terreno natural estableciendo referencias para superficies mayores a 1 hectarea | m2 |
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe |
| Material | |||||
| CIAMP055 | Duela 3/4" x 4" x 8' | pt | 0.005000 | $26.25 | $0.13 |
| CIAMP055 | Duela 3/4" x 4" x 8' | pt | 0.005000 | $26.25 | $0.13 |
| CIAMP055 | Duela 3/4" x 4" x 8' | pt | 0.005000 | $26.25 | $0.13 |
| CIAMP055 | Duela 3/4" x 4" x 8' | pt | 0.005000 | $26.25 | $0.13 |
| CIAMP055 | Duela 3/4" x 4" x 8' | pt | 0.005000 | $26.25 | $0.13 |
| CIAMP055 | Duela 3/4" x 4" x 8' | pt | 0.005000 | $26.25 | $0.13 |
| CIAMP055 | Duela 3/4" x 4" x 8' | pt | 0.005000 | $26.25 | $0.13 |
| CIAMP055 | Duela 3/4" x 4" x 8' | pt | 0.005000 | $26.25 | $0.13 |
| CIAMP055 | Duela 3/4" x 4" x 8' | pt | 0.005000 | $26.25 | $0.13 |
| CIAMP055 | Duela 3/4" x 4" x 8' | pt | 0.005000 | $26.25 | $0.13 |
| CIAMP055 | Duela 3/4" x 4" x 8' | pt | 0.005000 | $26.25 | $0.13 |
| CIAMP055 | Duela 3/4" x 4" x 8' | pt | 0.005000 | $26.25 | $0.13 |
| CIAMP055 | Duela 3/4" x 4" x 8' | pt | 0.005000 | $26.25 | $0.13 |
| CIAMP055 | Duela 3/4" x 4" x 8' | pt | 0.005000 | $26.25 | $0.13 |
| CIAMP055 | Duela 3/4" x 4" x 8' | pt | 0.005000 | $26.25 | $0.13 |
| CIAMP055 | Duela 3/4" x 4" x 8' | pt | 0.005000 | $26.25 | $0.13 |
| CIAMP055 | Duela 3/4" x 4" x 8' | pt | 0.005000 | $26.25 | $0.13 |
| CIAMP055 | Duela 3/4" x 4" x 8' | pt | 0.005000 | $26.25 | $0.13 |
| CIAMP055 | Duela 3/4" x 4" x 8' | pt | 0.005000 | $26.25 | $0.13 |
| CIAMP055 | Duela 3/4" x 4" x 8' | pt | 0.005000 | $26.25 | $0.13 |
| CIAMP055 | Duela 3/4" x 4" x 8' | pt | 0.005000 | $26.25 | $0.13 |
| CIAMP055 | Duela 3/4" x 4" x 8' | pt | 0.005000 | $26.25 | $0.13 |
| CIAMP055 | Duela 3/4" x 4" x 8' | pt | 0.005000 | $26.25 | $0.13 |
| MACMF100 | Barrote 2"x4"x8 1/4' | pt | 0.020000 | $25.00 | $0.50 |
| MACMF100 | Barrote 2"x4"x8 1/4' | pt | 0.020000 | $25.00 | $0.50 |
| MACMF100 | Barrote 2"x4"x8 1/4' | pt | 0.020000 | $25.00 | $0.50 |
| MACMF100 | Barrote 2"x4"x8 1/4' | pt | 0.020000 | $25.00 | $0.50 |
| MACMF100 | Barrote 2"x4"x8 1/4' | pt | 0.020000 | $25.00 | $0.50 |
| MACMF100 | Barrote 2"x4"x8 1/4' | pt | 0.020000 | $25.00 | $0.50 |
| MACMF100 | Barrote 2"x4"x8 1/4' | pt | 0.020000 | $25.00 | $0.50 |
| MACMF100 | Barrote 2"x4"x8 1/4' | pt | 0.020000 | $25.00 | $0.50 |
| MACMF100 | Barrote 2"x4"x8 1/4' | pt | 0.020000 | $25.00 | $0.50 |
| MACMF100 | Barrote 2"x4"x8 1/4' | pt | 0.020000 | $25.00 | $0.50 |
| MACMF100 | Barrote 2"x4"x8 1/4' | pt | 0.020000 | $25.00 | $0.50 |
| MACMF100 | Barrote 2"x4"x8 1/4' | pt | 0.020000 | $25.00 | $0.50 |
| MACMF100 | Barrote 2"x4"x8 1/4' | pt | 0.020000 | $25.00 | $0.50 |
| MACMF100 | Barrote 2"x4"x8 1/4' | pt | 0.020000 | $25.00 | $0.50 |
| MACMF100 | Barrote 2"x4"x8 1/4' | pt | 0.020000 | $25.00 | $0.50 |
| MACMF100 | Barrote 2"x4"x8 1/4' | pt | 0.020000 | $25.00 | $0.50 |
| MACMF100 | Barrote 2"x4"x8 1/4' | pt | 0.020000 | $25.00 | $0.50 |
| MACMF100 | Barrote 2"x4"x8 1/4' | pt | 0.020000 | $25.00 | $0.50 |
| MACMF100 | Barrote 2"x4"x8 1/4' | pt | 0.020000 | $25.00 | $0.50 |
| MACMF100 | Barrote 2"x4"x8 1/4' | pt | 0.020000 | $25.00 | $0.50 |
| MACMF100 | Barrote 2"x4"x8 1/4' | pt | 0.020000 | $25.00 | $0.50 |
| MACMF100 | Barrote 2"x4"x8 1/4' | pt | 0.020000 | $25.00 | $0.50 |
| MACMF100 | Barrote 2"x4"x8 1/4' | pt | 0.020000 | $25.00 | $0.50 |
| MACMF160 | Polin 3 1/2"x3 1/2"x8 1/4' | pt | 0.030000 | $25.00 | $0.75 |
| MACMF160 | Polin 3 1/2"x3 1/2"x8 1/4' | pt | 0.030000 | $25.00 | $0.75 |
| MACMF160 | Polin 3 1/2"x3 1/2"x8 1/4' | pt | 0.030000 | $25.00 | $0.75 |
| MACMF160 | Polin 3 1/2"x3 1/2"x8 1/4' | pt | 0.030000 | $25.00 | $0.75 |
| MACMF160 | Polin 3 1/2"x3 1/2"x8 1/4' | pt | 0.030000 | $25.00 | $0.75 |
| MACMF160 | Polin 3 1/2"x3 1/2"x8 1/4' | pt | 0.030000 | $25.00 | $0.75 |
| MACMF160 | Polin 3 1/2"x3 1/2"x8 1/4' | pt | 0.030000 | $25.00 | $0.75 |
| MACMF160 | Polin 3 1/2"x3 1/2"x8 1/4' | pt | 0.030000 | $25.00 | $0.75 |
| MACMF160 | Polin 3 1/2"x3 1/2"x8 1/4' | pt | 0.030000 | $25.00 | $0.75 |
| MACMF160 | Polin 3 1/2"x3 1/2"x8 1/4' | pt | 0.030000 | $25.00 | $0.75 |
| MACMF160 | Polin 3 1/2"x3 1/2"x8 1/4' | pt | 0.030000 | $25.00 | $0.75 |
| MACMF160 | Polin 3 1/2"x3 1/2"x8 1/4' | pt | 0.030000 | $25.00 | $0.75 |
| MACMF160 | Polin 3 1/2"x3 1/2"x8 1/4' | pt | 0.030000 | $25.00 | $0.75 |
| MACMF160 | Polin 3 1/2"x3 1/2"x8 1/4' | pt | 0.030000 | $25.00 | $0.75 |
| MACMF160 | Polin 3 1/2"x3 1/2"x8 1/4' | pt | 0.030000 | $25.00 | $0.75 |
| MACMF160 | Polin 3 1/2"x3 1/2"x8 1/4' | pt | 0.030000 | $25.00 | $0.75 |
| MACMF160 | Polin 3 1/2"x3 1/2"x8 1/4' | pt | 0.030000 | $25.00 | $0.75 |
| MACMF160 | Polin 3 1/2"x3 1/2"x8 1/4' | pt | 0.030000 | $25.00 | $0.75 |
| MACMF160 | Polin 3 1/2"x3 1/2"x8 1/4' | pt | 0.030000 | $25.00 | $0.75 |
| MACMF160 | Polin 3 1/2"x3 1/2"x8 1/4' | pt | 0.030000 | $25.00 | $0.75 |
| MACMF160 | Polin 3 1/2"x3 1/2"x8 1/4' | pt | 0.030000 | $25.00 | $0.75 |
| MACMF160 | Polin 3 1/2"x3 1/2"x8 1/4' | pt | 0.030000 | $25.00 | $0.75 |
| MACMF160 | Polin 3 1/2"x3 1/2"x8 1/4' | pt | 0.030000 | $25.00 | $0.75 |
| A4EAR020 | Clavo c/cabeza de 2"-4" | kg | 0.003000 | $35.00 | $0.11 |
| A4EAR020 | Clavo c/cabeza de 2"-4" | kg | 0.003000 | $35.00 | $0.11 |
| A4EAR020 | Clavo c/cabeza de 2"-4" | kg | 0.003000 | $35.00 | $0.11 |
| A4EAR020 | Clavo c/cabeza de 2"-4" | kg | 0.003000 | $35.00 | $0.11 |
| A4EAR020 | Clavo c/cabeza de 2"-4" | kg | 0.003000 | $35.00 | $0.11 |
| A4EAR020 | Clavo c/cabeza de 2"-4" | kg | 0.003000 | $35.00 | $0.11 |
| A4EAR020 | Clavo c/cabeza de 2"-4" | kg | 0.003000 | $35.00 | $0.11 |
| A4EAR020 | Clavo c/cabeza de 2"-4" | kg | 0.003000 | $35.00 | $0.11 |
| A4EAR020 | Clavo c/cabeza de 2"-4" | kg | 0.003000 | $35.00 | $0.11 |
| A4EAR020 | Clavo c/cabeza de 2"-4" | kg | 0.003000 | $35.00 | $0.11 |
| A4EAR020 | Clavo c/cabeza de 2"-4" | kg | 0.003000 | $35.00 | $0.11 |
| A4EAR020 | Clavo c/cabeza de 2"-4" | kg | 0.003000 | $35.00 | $0.11 |
| A4EAR020 | Clavo c/cabeza de 2"-4" | kg | 0.003000 | $35.00 | $0.11 |
| A4EAR020 | Clavo c/cabeza de 2"-4" | kg | 0.003000 | $35.00 | $0.11 |
| A4EAR020 | Clavo c/cabeza de 2"-4" | kg | 0.003000 | $35.00 | $0.11 |
| A4EAR020 | Clavo c/cabeza de 2"-4" | kg | 0.003000 | $35.00 | $0.11 |
| A4EAR020 | Clavo c/cabeza de 2"-4" | kg | 0.003000 | $35.00 | $0.11 |
| A4EAR020 | Clavo c/cabeza de 2"-4" | kg | 0.003000 | $35.00 | $0.11 |
| A4EAR020 | Clavo c/cabeza de 2"-4" | kg | 0.003000 | $35.00 | $0.11 |
| A4EAR020 | Clavo c/cabeza de 2"-4" | kg | 0.003000 | $35.00 | $0.11 |
| A4EAR020 | Clavo c/cabeza de 2"-4" | kg | 0.003000 | $35.00 | $0.11 |
| A4EAR020 | Clavo c/cabeza de 2"-4" | kg | 0.003000 | $35.00 | $0.11 |
| A4EAR020 | Clavo c/cabeza de 2"-4" | kg | 0.003000 | $35.00 | $0.11 |
| ACBXX007 | Calhidra | t | 0.000400 | $1,400.00 | $0.56 |
| ACBXX007 | Calhidra | t | 0.000400 | $1,400.00 | $0.56 |
| ACBXX007 | Calhidra | t | 0.000400 | $1,400.00 | $0.56 |
| ACBXX007 | Calhidra | t | 0.000400 | $1,400.00 | $0.56 |
| ACBXX007 | Calhidra | t | 0.000400 | $1,400.00 | $0.56 |
| ACBXX007 | Calhidra | t | 0.000400 | $1,400.00 | $0.56 |
| ACBXX007 | Calhidra | t | 0.000400 | $1,400.00 | $0.56 |
| ACBXX007 | Calhidra | t | 0.000400 | $1,400.00 | $0.56 |
| ACBXX007 | Calhidra | t | 0.000400 | $1,400.00 | $0.56 |
| ACBXX007 | Calhidra | t | 0.000400 | $1,400.00 | $0.56 |
| ACBXX007 | Calhidra | t | 0.000400 | $1,400.00 | $0.56 |
| ACBXX007 | Calhidra | t | 0.000400 | $1,400.00 | $0.56 |
| ACBXX007 | Calhidra | t | 0.000400 | $1,400.00 | $0.56 |
| ACBXX007 | Calhidra | t | 0.000400 | $1,400.00 | $0.56 |
| ACBXX007 | Calhidra | t | 0.000400 | $1,400.00 | $0.56 |
| ACBXX007 | Calhidra | t | 0.000400 | $1,400.00 | $0.56 |
| ACBXX007 | Calhidra | t | 0.000400 | $1,400.00 | $0.56 |
| ACBXX007 | Calhidra | t | 0.000400 | $1,400.00 | $0.56 |
| ACBXX007 | Calhidra | t | 0.000400 | $1,400.00 | $0.56 |
| ACBXX007 | Calhidra | t | 0.000400 | $1,400.00 | $0.56 |
| ACBXX007 | Calhidra | t | 0.000400 | $1,400.00 | $0.56 |
| ACBXX007 | Calhidra | t | 0.000400 | $1,400.00 | $0.56 |
| ACBXX007 | Calhidra | t | 0.000400 | $1,400.00 | $0.56 |
| R1ECX005 | Rekor c/reg.(esmalte alkidalico), marca Comex | L | 0.003000 | $45.22 | $0.14 |
| R1ECX005 | Rekor c/reg.(esmalte alkidalico), marca Comex | L | 0.003000 | $45.22 | $0.14 |
| R1ECX005 | Rekor c/reg.(esmalte alkidalico), marca Comex | L | 0.003000 | $45.22 | $0.14 |
| R1ECX005 | Rekor c/reg.(esmalte alkidalico), marca Comex | L | 0.003000 | $45.22 | $0.14 |
| R1ECX005 | Rekor c/reg.(esmalte alkidalico), marca Comex | L | 0.003000 | $45.22 | $0.14 |
| R1ECX005 | Rekor c/reg.(esmalte alkidalico), marca Comex | L | 0.003000 | $45.22 | $0.14 |
| R1ECX005 | Rekor c/reg.(esmalte alkidalico), marca Comex | L | 0.003000 | $45.22 | $0.14 |
| R1ECX005 | Rekor c/reg.(esmalte alkidalico), marca Comex | L | 0.003000 | $45.22 | $0.14 |
| R1ECX005 | Rekor c/reg.(esmalte alkidalico), marca Comex | L | 0.003000 | $45.22 | $0.14 |
| R1ECX005 | Rekor c/reg.(esmalte alkidalico), marca Comex | L | 0.003000 | $45.22 | $0.14 |
| R1ECX005 | Rekor c/reg.(esmalte alkidalico), marca Comex | L | 0.003000 | $45.22 | $0.14 |
| R1ECX005 | Rekor c/reg.(esmalte alkidalico), marca Comex | L | 0.003000 | $45.22 | $0.14 |
| R1ECX005 | Rekor c/reg.(esmalte alkidalico), marca Comex | L | 0.003000 | $45.22 | $0.14 |
| R1ECX005 | Rekor c/reg.(esmalte alkidalico), marca Comex | L | 0.003000 | $45.22 | $0.14 |
| R1ECX005 | Rekor c/reg.(esmalte alkidalico), marca Comex | L | 0.003000 | $45.22 | $0.14 |
| R1ECX005 | Rekor c/reg.(esmalte alkidalico), marca Comex | L | 0.003000 | $45.22 | $0.14 |
| R1ECX005 | Rekor c/reg.(esmalte alkidalico), marca Comex | L | 0.003000 | $45.22 | $0.14 |
| R1ECX005 | Rekor c/reg.(esmalte alkidalico), marca Comex | L | 0.003000 | $45.22 | $0.14 |
| R1ECX005 | Rekor c/reg.(esmalte alkidalico), marca Comex | L | 0.003000 | $45.22 | $0.14 |
| R1ECX005 | Rekor c/reg.(esmalte alkidalico), marca Comex | L | 0.003000 | $45.22 | $0.14 |
| R1ECX005 | Rekor c/reg.(esmalte alkidalico), marca Comex | L | 0.003000 | $45.22 | $0.14 |
| R1ECX005 | Rekor c/reg.(esmalte alkidalico), marca Comex | L | 0.003000 | $45.22 | $0.14 |
| R1ECX005 | Rekor c/reg.(esmalte alkidalico), marca Comex | L | 0.003000 | $45.22 | $0.14 |
| VAAXX005 | Hilo plastico | m | 0.350000 | $1.61 | $0.56 |
| VAAXX005 | Hilo plastico | m | 0.350000 | $1.61 | $0.56 |
| VAAXX005 | Hilo plastico | m | 0.350000 | $1.61 | $0.56 |
| VAAXX005 | Hilo plastico | m | 0.350000 | $1.61 | $0.56 |
| VAAXX005 | Hilo plastico | m | 0.350000 | $1.61 | $0.56 |
| VAAXX005 | Hilo plastico | m | 0.350000 | $1.61 | $0.56 |
| VAAXX005 | Hilo plastico | m | 0.350000 | $1.61 | $0.56 |
| VAAXX005 | Hilo plastico | m | 0.350000 | $1.61 | $0.56 |
| VAAXX005 | Hilo plastico | m | 0.350000 | $1.61 | $0.56 |
| VAAXX005 | Hilo plastico | m | 0.350000 | $1.61 | $0.56 |
| VAAXX005 | Hilo plastico | m | 0.350000 | $1.61 | $0.56 |
| VAAXX005 | Hilo plastico | m | 0.350000 | $1.61 | $0.56 |
| VAAXX005 | Hilo plastico | m | 0.350000 | $1.61 | $0.56 |
| VAAXX005 | Hilo plastico | m | 0.350000 | $1.61 | $0.56 |
| VAAXX005 | Hilo plastico | m | 0.350000 | $1.61 | $0.56 |
| VAAXX005 | Hilo plastico | m | 0.350000 | $1.61 | $0.56 |
| VAAXX005 | Hilo plastico | m | 0.350000 | $1.61 | $0.56 |
| VAAXX005 | Hilo plastico | m | 0.350000 | $1.61 | $0.56 |
| VAAXX005 | Hilo plastico | m | 0.350000 | $1.61 | $0.56 |
| VAAXX005 | Hilo plastico | m | 0.350000 | $1.61 | $0.56 |
| VAAXX005 | Hilo plastico | m | 0.350000 | $1.61 | $0.56 |
| VAAXX005 | Hilo plastico | m | 0.350000 | $1.61 | $0.56 |
| VAAXX005 | Hilo plastico | m | 0.350000 | $1.61 | $0.56 |
| Suma de Material | $63.14 | ||||
| Mano de Obra | |||||
| 1001029 | Cuadrilla de topografía. Incluye : topógrafo, ayudante, cadenero, estadalero y herramienta. | Jor | 0.001500 | $2,134.77 | $3.20 |
| 1001029 | Cuadrilla de topografía. Incluye : topógrafo, ayudante, cadenero, estadalero y herramienta. | Jor | 0.001500 | $2,134.77 | $3.20 |
| 1001029 | Cuadrilla de topografía. Incluye : topógrafo, ayudante, cadenero, estadalero y herramienta. | Jor | 0.001500 | $2,134.77 | $3.20 |
| 1001029 | Cuadrilla de topografía. Incluye : topógrafo, ayudante, cadenero, estadalero y herramienta. | Jor | 0.001500 | $2,134.77 | $3.20 |
| 1001029 | Cuadrilla de topografía. Incluye : topógrafo, ayudante, cadenero, estadalero y herramienta. | Jor | 0.001500 | $2,134.77 | $3.20 |
| 1001029 | Cuadrilla de topografía. Incluye : topógrafo, ayudante, cadenero, estadalero y herramienta. | Jor | 0.001500 | $2,134.77 | $3.20 |
| 1001029 | Cuadrilla de topografía. Incluye : topógrafo, ayudante, cadenero, estadalero y herramienta. | Jor | 0.001500 | $2,134.77 | $3.20 |
| 1001029 | Cuadrilla de topografía. Incluye : topógrafo, ayudante, cadenero, estadalero y herramienta. | Jor | 0.001500 | $2,134.77 | $3.20 |
| 1001029 | Cuadrilla de topografía. Incluye : topógrafo, ayudante, cadenero, estadalero y herramienta. | Jor | 0.001500 | $2,134.77 | $3.20 |
| 1001029 | Cuadrilla de topografía. Incluye : topógrafo, ayudante, cadenero, estadalero y herramienta. | Jor | 0.001500 | $2,134.77 | $3.20 |
| 1001029 | Cuadrilla de topografía. Incluye : topógrafo, ayudante, cadenero, estadalero y herramienta. | Jor | 0.001500 | $2,134.77 | $3.20 |
| 1001029 | Cuadrilla de topografía. Incluye : topógrafo, ayudante, cadenero, estadalero y herramienta. | Jor | 0.001500 | $2,134.77 | $3.20 |
| 1001029 | Cuadrilla de topografía. Incluye : topógrafo, ayudante, cadenero, estadalero y herramienta. | Jor | 0.001500 | $2,134.77 | $3.20 |
| 1001029 | Cuadrilla de topografía. Incluye : topógrafo, ayudante, cadenero, estadalero y herramienta. | Jor | 0.001500 | $2,134.77 | $3.20 |
| 1001029 | Cuadrilla de topografía. Incluye : topógrafo, ayudante, cadenero, estadalero y herramienta. | Jor | 0.001500 | $2,134.77 | $3.20 |
| 1001029 | Cuadrilla de topografía. Incluye : topógrafo, ayudante, cadenero, estadalero y herramienta. | Jor | 0.001500 | $2,134.77 | $3.20 |
| 1001029 | Cuadrilla de topografía. Incluye : topógrafo, ayudante, cadenero, estadalero y herramienta. | Jor | 0.001500 | $2,134.77 | $3.20 |
| 1001029 | Cuadrilla de topografía. Incluye : topógrafo, ayudante, cadenero, estadalero y herramienta. | Jor | 0.001500 | $2,134.77 | $3.20 |
| 1001029 | Cuadrilla de topografía. Incluye : topógrafo, ayudante, cadenero, estadalero y herramienta. | Jor | 0.001500 | $2,134.77 | $3.20 |
| 1001029 | Cuadrilla de topografía. Incluye : topógrafo, ayudante, cadenero, estadalero y herramienta. | Jor | 0.001500 | $2,134.77 | $3.20 |
| 1001029 | Cuadrilla de topografía. Incluye : topógrafo, ayudante, cadenero, estadalero y herramienta. | Jor | 0.001500 | $2,134.77 | $3.20 |
| 1001029 | Cuadrilla de topografía. Incluye : topógrafo, ayudante, cadenero, estadalero y herramienta. | Jor | 0.001500 | $2,134.77 | $3.20 |
| 1001029 | Cuadrilla de topografía. Incluye : topógrafo, ayudante, cadenero, estadalero y herramienta. | Jor | 0.001500 | $2,134.77 | $3.20 |
| Suma de Mano de Obra | $73.65 | ||||
| Equipo | |||||
| EQANV001 | Nivel topográfico basculante con precisión de +/- 2 mm/km, nivelado, aumentos del lente de 40 X, imagen directa y tripie, marca Keuffel & Esser Co, modelo Dummpy. | h | 0.009400 | $1.28 | $0.01 |
| EQANV001 | Nivel topográfico basculante con precisión de +/- 2 mm/km, nivelado, aumentos del lente de 40 X, imagen directa y tripie, marca Keuffel & Esser Co, modelo Dummpy. | h | 0.009400 | $1.28 | $0.01 |
| EQANV001 | Nivel topográfico basculante con precisión de +/- 2 mm/km, nivelado, aumentos del lente de 40 X, imagen directa y tripie, marca Keuffel & Esser Co, modelo Dummpy. | h | 0.009400 | $1.28 | $0.01 |
| EQANV001 | Niv
Tu Punto de Partida: +200,000 Precios UnitariosOlvídate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto. ¿Necesitas Ayuda con tu Presupuesto?Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas. WhatsApp 521 55 3247 4727 Email contacto@analisisdepreciosunitarios.com Ubicación Ciudad de México, México |