Celosia de aluminio anodizado nat, de 0.60 x 1.23mcon vidrio claro de 3 mm , saldi, incluye material, mano de obra y herramienta menor

Clave Descripción del Análisis de Precio Unitario Unidad
CNLCLS-6012 Celosia de aluminio anodizado nat, de 0.60 x 1.23mcon vidrio claro de 3 mm , saldi, incluye material, mano de obra y herramienta menor pza
Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe
Material
MAC-510 Celosia alum.anod..60 x 1.23m.saldi pza 1.000000 $266.74 $266.74
MAC-506 Repison saldi no, 17669 de 13 cm m 0.630000 $82.38 $51.90
MAC-507 Sellado con silicon con cordon 6 mm m 3.600000 $21.19 $76.28
MAC-508 Taquete de fibra no, 12 x 2″ pza 15.120000 $0.25 $3.78
MAC-509 Tornillo para madera no, 10 x 2″ pza 15.120000 $0.30 $4.54
MAC-510 Celosia alum.anod..60 x 1.23m.saldi pza 1.000000 $266.74 $266.74
MAC-506 Repison saldi no, 17669 de 13 cm m 0.630000 $82.38 $51.90
MAC-507 Sellado con silicon con cordon 6 mm m 3.600000 $21.19 $76.28
MAC-508 Taquete de fibra no, 12 x 2″ pza 15.120000 $0.25 $3.78
MAC-509 Tornillo para madera no, 10 x 2″ pza 15.120000 $0.30 $4.54
Suma de Material $806.48
Mano de Obra
AUXCDTR-081 Cuadrilla 81 (aluminero y un ayudante clase a), incluye maestro jor 0.129000 $2,225.06 $287.03
AUXCDTR-081 Cuadrilla 81 (aluminero y un ayudante clase a), incluye maestro jor 0.129000 $2,225.06 $287.03
Suma de Mano de Obra $574.06
Herramienta
HEC-002 Andamios, pasarelas y escaleras %mo 2.000000 $0.00 $0.00
HEC-001 Herramienta menor %mo 5.000000 $0.00 $0.00
HEC-002 Andamios, pasarelas y escaleras %mo 2.000000 $0.00 $0.00
HEC-001 Herramienta menor %mo 5.000000 $0.00 $0.00
Suma de Herramienta $0.00
Costo Directo $1,380.54

Página  [tcb_pagination_current_page]  de  [tcb_pagination_total_pages]


×
Usuarios Free solo pueden consultar un número limitado de páginas (). Haz clic aquí para suscribirte y obtener acceso a los análisis.