Chambrana y marco de 9 cm de ancho con batiente y cabezal de madera de pino de primera, incluye materiales, desperdicios, mano de obra y herramienta menor

Clave Descripción del Análisis de Precio Unitario Unidad
CRPCHMR-009 Chambrana y marco de 9 cm de ancho con batiente y cabezal de madera de pino de primera, incluye materiales, desperdicios, mano de obra y herramienta menor pza
Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe
Material
MAC-536 Marco pierna 9 cm ancho pino de 1 a. pza 1.000000 $81.11 $81.11
MAC-537 Chambrana cabezal de pino de 1 a. pza 1.000000 $19.16 $19.16
MAC-538 Batiente pierna de pino 1a, 2.20 m trm 2.000000 $14.89 $29.78
MAC-539 Batiente cabezal pino 1a, trm 1.10m trm 1.000000 $8.08 $8.08
MAC-362 Clavo de 2″ (5.08 cm) de largo kg 0.080800 $21.90 $1.77
MAC-363 Taquete de fibra no, 10 x 2″ pza 12.000000 $0.22 $2.64
MAC-509 Tornillo para madera no, 10 x 2″ pza 12.000000 $0.30 $3.60
MAC-536 Marco pierna 9 cm ancho pino de 1 a. pza 1.000000 $81.11 $81.11
MAC-537 Chambrana cabezal de pino de 1 a. pza 1.000000 $19.16 $19.16
MAC-538 Batiente pierna de pino 1a, 2.20 m trm 2.000000 $14.89 $29.78
MAC-539 Batiente cabezal pino 1a, trm 1.10m trm 1.000000 $8.08 $8.08
MAC-362 Clavo de 2″ (5.08 cm) de largo kg 0.080800 $21.90 $1.77
MAC-363 Taquete de fibra no, 10 x 2″ pza 12.000000 $0.22 $2.64
MAC-509 Tornillo para madera no, 10 x 2″ pza 12.000000 $0.30 $3.60
Suma de Material $292.28
Mano de Obra
AUXCDTR-045 Cuadrilla 45 (carpintero de banco y un ayudante clase a), incluye maestro jor 0.285700 $2,142.22 $612.03
AUXCDTR-045 Cuadrilla 45 (carpintero de banco y un ayudante clase a), incluye maestro jor 0.285700 $2,142.22 $612.03
Suma de Mano de Obra $1,224.06
Herramienta
HEC-002 Andamios, pasarelas y escaleras %mo 2.000000 $0.00 $0.00
HEC-001 Herramienta menor %mo 5.000000 $0.00 $0.00
HEC-002 Andamios, pasarelas y escaleras %mo 2.000000 $0.00 $0.00
HEC-001 Herramienta menor %mo 5.000000 $0.00 $0.00
Suma de Herramienta $0.00
Costo Directo $1,516.34

Página  [tcb_pagination_current_page]  de  [tcb_pagination_total_pages]


×
Usuarios Free solo pueden consultar un número limitado de páginas (). Haz clic aquí para suscribirte y obtener acceso a los análisis.