Tee cobre a cobre reducido de 19 mm (3/4″) marca urrea, incluye materiales, desperdicios, mano de obra y herramienta menor

Clave Descripción del Análisis de Precio Unitario Unidad
TE-CUCR0019 Tee cobre a cobre reducido de 19 mm (3/4″) marca urrea, incluye materiales, desperdicios, mano de obra y herramienta menor pza
Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe
Material
MAC-645 Tee cobre a cobre reduccion 19 mm pza 1.000000 $15.46 $15.46
MAC-598 Estopa blanca aspera kg 0.006000 $27.18 $0.16
MAC-599 Soldadura de estaño 50-50, zeta kg 0.053400 $119.59 $6.39
MAC-600 Pasta fundente para soldar kg 0.001400 $104.37 $0.15
MAC-601 Gasolina blanca lt 0.074300 $12.49 $0.93
MAC-602 Segueta, marca blu-mol pza 0.057000 $14.68 $0.84
MAC-603 Lija en rollo de 38 mm para cobre m 0.042000 $7.07 $0.30
MAC-645 Tee cobre a cobre reduccion 19 mm pza 1.000000 $15.46 $15.46
MAC-598 Estopa blanca aspera kg 0.006000 $27.18 $0.16
MAC-599 Soldadura de estaño 50-50, zeta kg 0.053400 $119.59 $6.39
MAC-600 Pasta fundente para soldar kg 0.001400 $104.37 $0.15
MAC-601 Gasolina blanca lt 0.074300 $12.49 $0.93
MAC-602 Segueta, marca blu-mol pza 0.057000 $14.68 $0.84
MAC-603 Lija en rollo de 38 mm para cobre m 0.042000 $7.07 $0.30
Suma de Material $48.46
Mano de Obra
AUXCDTR-086 Cuadrilla 86 (oficial plomero y un ayudante clase a), incluye maestro y mando intermedio jor 0.091000 $2,200.76 $200.27
AUXCDTR-086 Cuadrilla 86 (oficial plomero y un ayudante clase a), incluye maestro y mando intermedio jor 0.091000 $2,200.76 $200.27
Suma de Mano de Obra $400.54
Herramienta
HEC-002 Andamios, pasarelas y escaleras %mo 2.000000 $0.00 $0.00
HEC-001 Herramienta menor %mo 5.000000 $0.00 $0.00
HEC-002 Andamios, pasarelas y escaleras %mo 2.000000 $0.00 $0.00
HEC-001 Herramienta menor %mo 5.000000 $0.00 $0.00
Suma de Herramienta $0.00
Costo Directo $449.00

Página  [tcb_pagination_current_page]  de  [tcb_pagination_total_pages]


×
Usuarios Free solo pueden consultar un número limitado de páginas (). Haz clic aquí para suscribirte y obtener acceso a los análisis.