Codo cobre a cobre reducido 90g de 51 mm (2″) a diametro menor, marca urrea, incluye materiales, desperdicios, mano de obra y herramienta menor

Clave Descripción del Análisis de Precio Unitario Unidad
CD-CUCR-9051 Codo cobre a cobre reducido 90g de 51 mm (2″) a diametro menor, marca urrea, incluye materiales, desperdicios, mano de obra y herramienta menor pza
Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe
Material
MAC-635 Codo cobre a cu reducido 90g 51 mm pza 1.000000 $85.33 $85.33
MAC-598 Estopa blanca aspera kg 0.028300 $27.18 $0.77
MAC-599 Soldadura de estaño 50-50, zeta kg 0.253100 $119.59 $30.27
MAC-600 Pasta fundente para soldar kg 0.006700 $104.37 $0.70
MAC-601 Gasolina blanca lt 0.145000 $12.49 $1.81
MAC-602 Segueta, marca blu-mol pza 0.038000 $14.68 $0.56
MAC-603 Lija en rollo de 38 mm para cobre m 0.030000 $7.07 $0.21
MAC-635 Codo cobre a cu reducido 90g 51 mm pza 1.000000 $85.33 $85.33
MAC-598 Estopa blanca aspera kg 0.028300 $27.18 $0.77
MAC-599 Soldadura de estaño 50-50, zeta kg 0.253100 $119.59 $30.27
MAC-600 Pasta fundente para soldar kg 0.006700 $104.37 $0.70
MAC-601 Gasolina blanca lt 0.145000 $12.49 $1.81
MAC-602 Segueta, marca blu-mol pza 0.038000 $14.68 $0.56
MAC-603 Lija en rollo de 38 mm para cobre m 0.030000 $7.07 $0.21
Suma de Material $239.30
Mano de Obra
AUXCDTR-086 Cuadrilla 86 (oficial plomero y un ayudante clase a), incluye maestro y mando intermedio jor 0.125000 $2,200.76 $275.10
AUXCDTR-086 Cuadrilla 86 (oficial plomero y un ayudante clase a), incluye maestro y mando intermedio jor 0.125000 $2,200.76 $275.10
Suma de Mano de Obra $550.20
Herramienta
HEC-002 Andamios, pasarelas y escaleras %mo 2.000000 $0.00 $0.00
HEC-001 Herramienta menor %mo 5.000000 $0.00 $0.00
HEC-002 Andamios, pasarelas y escaleras %mo 2.000000 $0.00 $0.00
HEC-001 Herramienta menor %mo 5.000000 $0.00 $0.00
Suma de Herramienta $0.00
Costo Directo $789.50

Página  [tcb_pagination_current_page]  de  [tcb_pagination_total_pages]


×
Usuarios Free solo pueden consultar un número limitado de páginas (). Haz clic aquí para suscribirte y obtener acceso a los análisis.